| Home |
|
|
| Sires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.03 | .04 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.00 | -.06 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.06 | -.10 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.09 | .05 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.05 | .03 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.06 | -.10 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.11 | .00 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.00 | .04 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.02 | -.04 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.06 | .00 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.01 | .01 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.00 | .03 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.03 | .19 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.08 | .09 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.04 | -.04 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.02 | .05 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.12 | -.12 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.03 | .29 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.03 | .19 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.07 | .02 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.04 | -.03 | .01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.07 | .13 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.04 | .00 | .01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.06 | -.11 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.08 | .11 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.06 | .05 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.06 | -.09 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.07 | .04 | .00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.04 | .06 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.05 | .01 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.04 | .20 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.03 | .18 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.03 | .06 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.04 | .30 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.06 | .05 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.06 | .06 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.03 | .19 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.03 | .22 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.05 | .03 | -.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-.02 | .00 | -.01 |
| AVERAGES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
.01 | .05 | -.01 | ||||
| BREED AVERAGES: |
|
|
|
|
|
|
.07 | .03 | .00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|